October 8, 2008
How Many Calories in 12 oz Beer ?
| Domestic Beers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brand | Brewery |
% Alcohol | Calories/12 oz | Carbohydrates (grams) |
| Anchor Porter | Anchor | 5.6 | 209 | * |
| Anchor Steam | Anchor | 4.6 | 153 | 16.0 |
| Anheuser Busch Natural Light | Anheuser Busch | 4.2 | 95 | 3.2 |
| Anheuser Busch Natural Ice | Anheuser Busch | 5.9 | 157 | 8.9 |
| Blatz Beer | Pabst | 4.8 | 153 | 12.5 |
| Blatz Light | Pabst | * | * | 8.5 |
| Blue Moon | Adolph Coors | 5.4 | 171 | 12.9 |
| Bud Dry | Anheuser Busch | 5.0 | 130 | 7.8 |
| Bud Ice | Anheuser Busch | 5.5 | 148 | 8.9 |
| Bud Light | Anheuser Busch | 4.1 | 110 | 6.5 |
| Budweiser | Anheuser Busch | 5.0 | 145 | 10.6 |
| Busch Beer | Anheuser Busch | 4.6 | 133 | 10.2 |
| Busch Ice | Anheuser Busch | 5.9 | 169 | 12.5 |
| Busch Light | Anheuser Busch | 4.2 | 110 | 6.7 |
| Carling Black Label | G. Heileman | 4.3 | 138 | 12.5 |
| Colt 45 Malt Liquor | G. Heileman | 6.1 | 174 | 11.1 |
| Coors Banquet Beer | Adolph Coors | 5.0 | 142 | 10.6 |
| Coors Light | Adolph Coors | 4.2 | 102 | 5.0 |
| Genesee Beer | High Falls Brewing | 4.5 | 148 | 13.5 |
| Genesee Cream Ale | High Falls Brewing | 5.1 | 162 | 15.0 |
| Genesee Ice | High Falls Brewing | 5.9 | 156 | 14.5 |
| Genesee Red | High Falls Brewing | 4.9 | 148 | 14.0 |
| George Killian's Irish Red | Adolph Coors | 4.9 | 163 | 13.8 |
| Icehouse | Miller | 5 | 132 | 8.7 |
| Icehouse | Miller | 5.5 | 149 | 9.8 |
| Hamm's Beer | Miller | 4.7 | 144 | 12.1 |
| Hamm's Golden Draft | Miller | 4.7 | 144 | 12.1 |
| Hamm's Special Light | Miller | 4.1 | 110 | 7.3 |
| Keystone Premium | Adolph Coors | 4.4 | 108 | 5.8 |
| Keystone Light | Adolph Coors | 4.2 | 104 | 5.1 |
| Keystone Ice | Adolph Coors | 5.9 | 143 | 6.6 |
| Leinenkugel Honey Weiss | Leinenkugel | 4.92 | 149 | 12.0 |
| Leinenkugel Northwoods Lager | Leinenkugel | 4.94 | 163 | 15.3 |
| Leinenkugel Original | Leinenkugel | 4.67 | 152 | 13.9 |
| Leinenkugel Creamy Dark | Leinenkugel | 4.94 | 170 | 16.8 |
| Leinenkugel Red | Leinenkugel | 4.94 | 166 | 16.2 |
| Leinenkugel Light | Leinenkugel | 4.19 | 105 | 5.7 |
| Leinenkugel Amber Light | Leinenkugel | 4.14 | 110 | 7.4 |
| Lowenbrau Dark | 5.0 | 160 | ||
| Lowenbrau Special Beer | 5.2 | 160 | ||
| Magnum Malt Liquor | Miller | 5.6 | 157 | 11.2 |
| Michael Shea's | High Falls Brewing | 4.62 | 145 | 13.0 |
| Michelob Amber Boch | Anheuser Busch | 5.2 | 166 | 15.0 |
| Michelob Beer | Anheuser Busch | 5.0 | 155 | 13.3 |
| Michelob Golden Draft | Anheuser Busch | 4.7 | 152 | 14.1 |
| Michelob Golden Draft Light | Anheuser Busch | 4.1 | 110 | 7.0 |
| Michelob Honey Lager | Anheuser Busch | 4.9 | 175 | 17.9 |
| Michelob Light | Anheuser Busch | 4.3 | 134 | 6.7 |
| Michelob Ultra | Anheuser Busch | 4.1 | 95 | 2.6 |
| Mickey's Fine Malt Liquor | Miller | 5.6 | 157 | 11.2 |
| Miller Genuine Draft | Miller | 5.0 | 143 | 13.1 |
| Miller Genuine Draft Light | Miller | 4.5 | 110 | 7 |
| Miller High Life | Miller | 4.7 | 143 | 13.1 |
| Miller High Life Light | Miller | 4.2 | 110 | 7 |
| Miller Lite | Miller | 4.2 | 96 | 3.2 |
| Milwaukee's Best | Miller | 4.5 | 128 | 11.4 |
| Milwaukee's Best Light | Miller | 4.5 | 98 | 3.5 |
| Milwaukee's Best Ice | Miller | 5.9 | 144 | 7.3 |
| Old Milwaukee Light | Stroh | 3.8 | 114 | 8.3 |
| Old Milwaukee Beer | Stroh | 4.5 | 146 | 12.9 |
| Olde English 800 Malt Liquor | Miller | 5.9 | 160 | 10.5 |
| Olympia Premium Lager | Pabst | 4.7 | 146 | 11.9 |
| Pabst Blue Ribbon | Pabst | 5.0 | 153 | 12.01 |
| Pabst Extra Light Low Alcohol | Pabst | 2.5 | 67 | * |
| Pete's Wicked Ale | 5.3 | 174 | 17.7 | |
| Red Hook ESB | Red Hook | 5.77 | 179 | 14.15 |
| Red Hook IPA | Red Hook | 6.5 | 188 | 12.66 |
| Rolling Rock Extra Pale | Latrobe | 4.6 | 142 | |
| Rolling Rock Premium Beer | Latrobe | 4.5 | 120 | 10.0 |
| Sam Adams Boston Lager | Boston Beer | 4.75 | 160 | 18.0 |
| Sam Adams Boston Ale | Boston Beer | 4.94 | 160 | 19.9 |
| Sam Adams Cherry Wheat | Boston Beer | 5.2 | 166 | 16.86 |
| Sam Adams Cream Stout | Boston Beer | 4.69 | 195 | 23.94 |
| Sam Adams IPA | Boston Beer | 5.93 | 175 | |
| Sam Adams Light | Boston Beer | 124 | 9.7 | |
| Sam Adams Pale Ale | Boston Beer | 5.25 | 145 | |
| Schaefer Beer | Pabst | 4.6 | 142 | 12.00 |
| Schlitz Beer | Pabst | 4.7 | 146 | 12.1 |
| Schlitz Light | Pabst | 4.2 | 110 | * |
| Schlitz Malt Liquor | Pabst | 6.2 | 185 | * |
| Sierra Nevada Pale Ale | Sierra Nevada | 5.6 | 200 | 12.3 |
| Sierra Nevada Porter | Sierra Nevada | 5.6 | 200 | 15.7 |
| Sierra Nevada Stout | Sierra Nevada | 5.8 | 210 | 19.4 |
| Signature Stroh Beer | Pabst | 4.8 | 153 | * |
| Stroh's Beer | Pabst | 4.6 | 149 | 12.0 |
| Stroh's Light | Pabst | 4.4 | 113 | 7 |
| Tuborg Deluxe Dark Export | G. Heileman | 5.1 | 163 | |
| Tuborg Export Quality | G. Heileman | 5.0 | 156 | |
| Weinhard's Private Reserve | Miller | 4.8 | 150 | 9.9 |
| Weinhard's Amber Light | Miller | 4.2 | 135 | 11.5 |
| Weinhard's Hefeweizen | Miller | 4.9 | 151 | 12.2 |
| Weinhard's Blonde Lager | Miller | 5.1 | 161 | 14.0 |
| Weinhard's Pale Ale | Miller | 4.6 | 147 | 13 |
| Yuengling Ale | D.G. Yuengilng | 5.0 | 145 | 10 |
| Yuengling Porter | D.G. Yuengilng | 4.5 | 150 | 14 |
| Yuengling Premium Beer | D.G. Yuengling | 4.4 | 135 | 12 |
| Yuengling Light | D.G. Yuengling | 3.8 | 98 | 6.6 |
| Yuengling Lager | D.G. Yuengling | 4.4 | 135 | 12 |
| Imported Beers- note . Many imports come in pints not 12oz servings | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brand | Brewer (Country) | % Alcohol | Calories/12 oz. | Carbohydrates (grams) |
| AmstelAmstel Brouwerij B.V. (Holland) | 10.65 | |||
| Amstel LightAmstel Brouwerij B.V. (Holland) | 3.999 | 5.33 | ||
| Asahi Draft BeerAsahi (Japan) | 5.0146 | |||
| Bass & Co's Pale Ale | Bass (England) | 5.5160 | ||
| Beamish Irish Cream Stout | Beamish - Crawford (Ireland) | 4.9146 | ||
| Beck's Beer | Brauerei Beck (Germany) | 5.0143 | 10 | |
| Beck's Light | Brauerei Beck (Germany) | 3.8103 | 6.1 | |
| Beck's Dark | Brauerei Beck (Germany) | 4.8146 | 11.0 | |
| Czechver (Budvar) | Budweiser Budvar | 5.0* | * | |
| Carlsburg | 7.8 | |||
| Carlsburg Light | 9.9 | |||
| Cerveza Carta Blanca | Cerveceria Cauhtemoc (Mexico) | 4.0128 | ||
| Cerveza Tecate Beer | Cervecerla Cauhtemoc (Mexico) | 4.4 146 | ||
| Chester Golden A]e | Greenall Whitley (England) | 5.4156 | ||
| Coopers Draught | Coopers | 7 | ||
| Coopers Stout | 10.9 | |||
| Coopers Pale Ale | 5.9 | |||
| Corona Extra Beer | Cereveria Modela SA (Mexico) | 4.6148 | 13.99 | |
| Corona Light | Cereveria Modela SA (Mexico) | 5.00 | ||
| Dos Equis XX Imported Beer | Cauhtemoc (Mexico) | 4.7149 | ||
| Dos Equis XX Special Lager | Cerveceria Montezuma (Mexico) | 4.9156 | ||
| Dragon Stout | Desnoes - Goeddes (Jamaica) | 6.7223 | ||
| Foster's Lager | Garlton & United (Australia) | 5.1156 | 11.0 | |
| Furstenberg German Beer | Fustlich Ferstenbergische | 4.4 138 | ||
| Great Wall | Green Bamboo (China) | 4.6 160 | ||
| Greenall's Cheshire English Pub Beer | Greenall Whitley PLC (England) | 5.00142 | ||
| Grolsch Lager Beer | Grolsch Bierbrouweri (Holland) | 5.0145 | 9.5 | |
| Guiness Draught - Bottle | Guinness (Ireland) | *126 | 9.9 | |
| Guinness Extra Stout | Guinness (Ireland) | 4.27 153 | 17.4 | |
| Harp | Harp (Ireland) | 4.55 142 | ||
| Heineken Lager Beer | Heineken (Holland) | 5.0150 | 11.5 | |
| Heineken Special Dark Beer | Heineken (Holland) | 5.1170 | ||
| Kirin Beer | Kirin (Japan) | 6.8188 | ||
| Kronenbourg Beer | Kronenbourg (France) | 5.1153 | ||
| Kronenbourg Imported Dark Beer | Kronenbourg (France) | 5.0163 | ||
| Labatt's 50 | Labatt's | 5.3153 | 9.9 | |
| McEwans Scotch Ale | Scottish & Newcastle (Scotland) | 9.5295 | ||
| Molson Canadian Beer | Molson (Canada) | 5.1153 | ||
| Molson Golden Beer | Molson (Canada) | 6.04 170 | ||
| Molson LightMolson (Canada) | 2.41 82 | |||
| Moosehead Canadian Lager Beer | Moosehead (Canada) | 5.0153 | ||
| Nordik Wolf LightA.B. Pripps Bryggerier (Sweden) | 4.7110 | |||
| O'Keefe Canadian Beer | O'Keefe (Canada) | 4.9142 | ||
| Pilsener Urquell | Beer Pilsener Urquell Pilzen (Czech.) | 4.2160 | 14.7 | |
| Red Strlpe Lager Beer | Desnoes & Geddes (Jamaica) | 5.0153 | ||
| Sheaf Stout | Carlton & United (Australia) | 5.2174 | 18.8 | |
| Sol Cerveza Especial | Cerveceria Montezuma (Mexico) | 4.1131 | ||
| Spaten Munich Special Dark Beer | Spaten-Brau (Germany) | 6.6185 | ||
| Stella Artois | 5.2 | 12.78 | ||
| St. Pauli Girl Beer | St. Pauli (Germany) | 4.9148 | 8.7 | |
| St. Pauli Girl Dark Beer | St. Pauli (Germany) | 4.8150 | ||
| Suntory Draft Beer | Suntory (Japan) | 4.6138 | ||
| Superior Imported Beer | Cerveceria Moctezuma (Mexico) | 4.3153 | ||
| Thos Cooper & Sons Adelaide Lager | Cooper & Sons (Australia) | 4.2128 | ||
| Thos Cooper & Sons Real Ale | Cooper & Sons (Australia) | 6.77 160 | ||
| Thos Cooper & Sons Stout | Cooper & Sons (Australia) | 7.10 205 | ||
| Tolly Origlnal Premium Ale | Tollei-ache & Cobbold (England) | 4.85 146 | ||
| Tsingtao Beer | Tsingtao (China) | 4.79 153 | ||
| Watney's Red Barrel Beer | Stag (England) | 3.92 142 | ||
| Wurzburger Hofbrau | Wurtzburger Hofbrauag (Germany) | 5.42 160 | ||
| Wurtzburger Hofbrau LightWurtzburger Hofbrau Ag (Germany) | 5.44 153 | |||
For purposes of consistency, calories and carbs are based on 12-ounce servings.
Bar Supplies and Equipment on Sale!
New Bar Supplies and Equipment
New home bar & draft beer equipment.